Hem / Maskin & verktyg / Elverktyg / Verktygspaket / Makita Verktygssats DLX5032T 18V 5st maskiner 3st 5 Ah BL1850B & laddare i väska
33%
Fri frakt
Makita Verktygssats DLX5032T 18V 5st maskiner 3st 5 Ah BL1850B & laddare i väska
Verktygspaket med 5 st kolborstfria maskiner.
10 990 kr16 392 kr
Vårt lägsta pris de senaste 30 dagarna före kampanjstart: 16 392 kr
Denna produkt går endast att köpa i steg om 1 st
Webblager - I lager
Fri frakt
Produktspecifikation:
- Drivkälla:Batteri
- Driftspänning:18 V
- Batterispänning:18 V
- Batteri & laddare:Ja
- Global Garanti:Ja
- Garanti:2 år
- Artikelnummer: 4000029732
- Tillverkarnummer: DLX5032T
- Varumärke: Makita
- Kategori: Verktygspaket
Produktbeskrivning
Verktygspaket med 5 st kolborstfria maskiner.
Sladdlöst 18V kolborstfritt combokit. Innehåller DDF484Z borrskruvdragare, DHR242Z kombihammare, DJR187Z tigersåg, DHS680Z cirkelsåg och DTD153Z slagskruvdragare. Levereras med 3 st 5,0 Ah batterier, DC18RC laddare samt tygväska med hjul.
| Li-ion batteri 18V | 3x 5,0Ah (90Wh) |
| Genomsnittlig laddningstid | 45 min |
| Nettovikt | 19,5 kg |
| Mått (LxBxH) | 735 x 370 x 350 mm |
| Teknisk Information | |
|---|---|
| Li-ion batteri 18V | - |
| Skyddssystem för batteri | Ja |
| Varvtal (min-1) | 0-500 / 2000 |
| Moment hård / mjuk | 54 / 30 Nm |
| Momentjusteringar | 21 |
| Kapacitet: trä | 38 mm |
| Kapacitet: stål | 13 mm |
| Bitsfäste | 1/2"-20UNF " |
| Borrchuck kapacitet | 1,5 - 13 mm |
| Vikt med standardbatteri | 1,5 - 1,8 kg |
| Mått (LxBxH) | 172 x 79 x 261 mm |
| Exponeringsnivåer | |
| Ljudtrycksnivå | 76 dB(A) |
| Buller mättolerans (K-faktor) | 3 dB(A) |
| Vibrationsnivå: borrning | =2,5 m/sec² |
| Vibrationstolerans (K-faktor) | 1,5 m/sec² |
| Teknisk Information | |
|---|---|
| Slagkraft | 2,0 J |
| Optimal borr Ø: betong | 6 - 12 mm |
| Kapacitet: betong | 24 mm |
| Kapacitet: trä | 27 mm |
| Kapacitet: stål | 13 mm |
| Antal slag (min-1) | 0-4700 |
| Spänning | 18 V |
| Varvtal (min-1) | 0-950 |
| Sidohandtag | Ja |
| Vikt med standardbatteri | 3,1 - 3,8 kg |
| Mått (LxBxH) | 328 x 85 x 213 mm |
| Li-ion batteri 18V | - |
| Skyddssystem för batteri | Ja |
| Exponeringsnivåer | |
| Ljudeffektnivå | 101 dB(A) |
| Ljudtrycksnivå | 90 dB(A) |
| Buller mättolerans (K-faktor) | 3 dB(A) |
| Vibrationsnivå: borrning | 3,5 m/sec² |
| Vibrationsnivå: slagborr | 13,5 m/sec² |
| Vibrationsnivå: bilning | 10,5 m/sec² |
| Vibrationstolerans (K-faktor) | 1,5 m/sec² |
| Teknisk Information | |
|---|---|
| Spänning | 18 V |
| Li-ion batteri 18V | - |
| Skyddssystem för batteri | Ja |
| Antal slag (min-1) | 0-2300/0-3000 |
| Slaglängd | 32 mm |
| Kapacitet: trä | 255 mm |
| Max sågkapacitet stålrör | 130 mm |
| Vikt med standardbatteri | 3,4 - 3,8 kg |
| Mått (LxBxH) | 439 x 83 x 230 mm |
| Exponeringsnivåer | |
| Ljudeffektnivå | 95 dB(A) |
| Ljudtrycksnivå | 84 dB(A) |
| Buller mättolerans (K-faktor) | 3 dB(A) |
| Vibrationsnivå | 16,5 m/sec² |
| Vibrationstolerans (K-faktor) | 1,5 m/sec² |
| Teknisk Information | |
|---|---|
| Max sågdjup vid 90° | 57 mm |
| Max sågdjup vid 45° | 41 mm |
| Max sågdjup vid 50° | 37 mm |
| Max gervinkel (v/h) | 50 ° |
| Varvtal (min-1) | 5000 |
| Skyddssystem för batteri | Ja |
| Li-ion batteri 18V | - |
| Vikt med standardbatteri | 3,0 - 3,3 kg |
| Mått (LxBxH) | 350 x 170 x 238 mm |
| Sågklinga diameter | 165x20 mm |
| Exponeringsnivåer | |
| Ljudeffektnivå | 105 dB(A) |
| Ljudtrycksnivå | 94 dB(A) |
| Buller mättolerans (K-faktor) | 3 dB(A) |
| Vibrationsnivå | =2,5 m/sec² |
| Vibrationstolerans (K-faktor) | 1,5 m/sec² |
| Teknisk Information | |
|---|---|
| Li-ion batteri 18V | - |
| Skyddssystem för batteri | Ja |
| Varvtal (min-1) | 0-3400 |
| Max vridmoment slag | 170 Nm |
| Kapacitet: standardbult | M5-M16 |
| Kapacitet: maskinskruv | M4-M8 |
| Kapacitet: höghållfastbult | M5-M14 |
| Antal slag (min-1) | 0-3600 |
| Vikt med standardbatteri | 1,3 - 1,6 kg |
| Mått (LxBxH) | 126 x 79 x 238 mm |
| Exponeringsnivåer | |
| Ljudeffektnivå | 107 dB(A) |
| Ljudtrycksnivå | 96 dB(A) |
| Buller mättolerans (K-faktor) | 3 dB(A) |
| Vibrationsnivå: fixeringsbult | 13,0 m/sec² |
| Vibrationstolerans (K-faktor) | 1,5 m/sec² |
| Teknisk Information | |
|---|---|
| Spänning | 18 V |
| Batterityp | Li-ion |
| Batterikapacitet | 5,0 Ah |
| Energikapacitet | 90 Wh |
| Typ | BL1850B |
| Nettovikt | 0,710 kg |
| Spänning | 14,4-18 V |
| Batterityp | Li-ion |
| Genomsnittlig laddningstid 1.3Ah | 15 min |
| Genomsnittlig laddningstid 2.0Ah | 24 min |
| Genomsnittlig laddningstid 3.0Ah | 22 min |
| Genomsnittlig laddningstid 4.0Ah | 36 min |
| Genomsnittlig laddningstid 5.0Ah | 45 min |
| Genomsnittlig laddningstid 6.0Ah | 55 min |
| Ineffekt | 240 W |
| Typ | DC18RC |