Guider
Storleksguide
14-7-2023
Skriven av: Victor Lundqvist
Skriven av: Victor Lundqvist
Vare sig du letar efter arbetskläder så som fristads arbetsjacka eller sågbyxor från stihl, har vi all information du behöver för att göra det enkelt att välja rätt storlek. Här har vi samlat en detaljerad storleksguide så du hittar just din storlek och modell.
Husqvarnas storleksguide Midjebyxor
Midjebyxor | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
C-storlek | 44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
Kroppslängd | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 167-182 | 182-188 | 188-194 |
Midjemått | 79 | 82/85 | 88/91 | 94/97 | 100/103 | 106/109 |
Innerben | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Husqvarnas storleksguide Hängselbyxor
Hängselbyxor | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Kroppslängd | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 167-182 | 182-188 | 188-194 |
Midjemått | 82 | 86/90 | 94/98 | 102/106 | 110/114 | 118/122 |
Innerben | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Husqvarna storleksguide skogsjackor
Skogs-jackor | Bröstvidd | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Husqvarna Skogsjackor | X | X | 90-100 | 100-108 | 116-124 | 124-128 |
Husqvarna Skogsjackor Dam | X | 80-86 | 86-92 | 92-100 | X | X |
Stihls storleksguide
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kroppslängd | 170-176 | 172-178 | 174-180 | 176-182 | 178-184 | 180-186 | 182-188 |
Midjemått | 62-70 | 70-78 | 78-86 | 86-96 | 96-106 | 106-116 | 116-126 |
Bröstvidd | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 | 124-132 |
Byxmått i tum Midjemått | 25-28/31 | 28-31/31,5 | 31-34/32 | 34-38/32,5 | 38-42/33 | 42-46/33,5 | 46-50/34 |
Fristads storleksguide herr
Herr | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Regular 176-184 cm | C40 | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | C64 | C66 | C68 |
A. Lång 184-192 cm | x | x | C144 | C146 | C148 | C150 | C152 | C154 | C156 | C158 | C160 | C162 | C164 | C166 | C168 |
Bröstvidd | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Midjemått | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
Stussvidd | 88 | 91 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
E. Regular Innerbenlängd cm | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
E. Lång Innerbenlängd cm | x | x | 85 | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Fristads storleksguide herr
Storleksgrupp kort, för overaller
XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kort A. 168-176 cm | D84 | D88 | D92 | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 | D120 | D124 | D128 | D132 | D136 |
Storlek | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Bröst-vidd | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Midje-mått | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
Stuss-vidd | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
E. Lång Innerben-längd cm | 76 | 76 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Fristads storleksguide dam
XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dam | C32 | C34 | C36 | C38 | C40 | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 |
Regular 164-172 cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Bröstvidd | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Midjemått | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 |
Stussvidd | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
E. Lång Innerbenlängd cm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Fristads Outdoor Herr & dam
Herr
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Herr | C44-46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56-C58 |
Bröstvidd | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 |
Midjevidd | 76-82 | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 |
Stussvidd | 94-100 | 100-104 | 104-108 | 108.112 | 118 | 118-122 |
E. Lång Innerbenlängd cm | 83 | 83 | 83 | 83 | 85 | 85 |
Dam
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dam | C34 | C36 | C38-C40 | C42 | C44 | C46 |
Bröstvidd | 76-80 | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-110 | 116-122 |
Midjevidd | 64-68 | 68-72 | 72-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 |
Stussvidd | 89-92 | 92-96 | 96-100 | 101-104 | 104-108 | 108-112 |
E. Lång Innerbenlängd cm | 79 | 81 | 81 | 81 | 83 | 85 |
Acode storleksguide Herr & dam
Herr
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herr | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-74 | 76-78 |
Bröstvidd | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 | 144-148 | 152-156 |
Midjevidd | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 92-97 | 102-108 | 114-120 | 126-132 | 138-144 | 150-156 | 162-168 |
Dam
S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
Dam | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
Bröstvidd | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-110 | 116-122 |
Midjevidd | 66-69 | 72-76 | 80-84 | 88-93 | 99-106 |
Omräkningstabell för tumstorlekar - midjevidd
Tum | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 59 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cm | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 96 | 99 | 102 | 104 | 107 | 109 | 112 | 114 | 117 | 119 | 122 | 124 | 127 | 129 | 132 | 134 | 137 |
Omräkningstabell för tumstorlekar - längd
Tum | 30 | 32 | 34 |
---|---|---|---|
Cm | 76 | 81 | 86 |